

Hãy để bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7 của Dai-ichi Life Việt Nam đồng hành cùng bạn chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình, giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống và hiện thực hóa những ước mơ trong đời.
“Chăm sóc sức khỏe toàn diện với:”
Ưu điểm nổi bật

⭐ Chăm sóc sức khỏe toàn diện với 5 chương trình lựa chọn

⭐ Quyền lợi lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi bệnh/thương tật

⭐ Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cả gia đình trong cùng 1 hợp đồng

⭐ Thời gian bảo vệ dài hạn đến 75 tuổi

Tính Phí Bảo Hiểm CSSK 24/7
Dai-ichi Life Việt Nam chỉ triển khai Nội trú - Đồng chi trả 30% cho trẻ từ 0-5 tuổi
Không áp dụng Ngoại trú & Nha khoa cho nhóm tuổi này!

Mức quyền lợi cao nhất
150.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Mức quyền lợi cao nhất
300.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Mức quyền lợi cao nhất
600.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Mức quyền lợi cao nhất
1.000.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi
Mức quyền lợi cao nhất
2.000.000.000 đ/bệnh/thương tật
Phí quyền lợi chính: 0
Phí quyền lợi BS: 0
Tổng phí: 0
Chi tiết quyền lợi| Quyền lợi Nội trú Gói Cơ Bản | |
|---|---|
| PHẦN I - ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |
| 1. Chi phí phẫu thuật nội trú cho mỗi bệnh tật/Thương tật | |
| a. Mỗi cuộc Phẫu thuật cho mỗi Bệnh/Thương tật | 12,5 triệu |
| b. Mỗi Năm hợp đồng cho mỗi Bệnh/Thương tật | 25 triệu |
| 2. Tiền phòng/Ngày nằm viện | 750 nghìn |
| Tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng cho mỗi Bệnh/Thương tật | |
| 3. Tiền phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU)/ngày nằm viện | 1,05 triệu |
| 4. Tiền giường cho người thân/Ngày nằm viện (chăm sóc người <18 tuổi) | 250 nghìn |
| 5. Chi phí Điều dưỡng tại nhà/ngày | 125 nghìn |
| 6. Chi phí Vật lý trị liệu/Năm hợp đồng | 1 triệu |
| 7. Chi phí Điều trị nội trú khác/Năm hợp đồng | 10 triệu |
| PHẦN II - ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ, CẤP CỨU | |
| 1. Phẫu thuật ngoại trú/trong ngày/năm | 2,5 triệu |
| 2. Chạy thận nhân tạo/Năm | Không áp dụng |
| 3. Cấp cứu do Tai nạn/Năm | 1,05 triệu |
| 4. Tổn thương răng do Tai nạn/Năm | 1,5 triệu |
| 5. Chi phí xe cấp cứu/Năm | 1,5 triệu |
| PHẦN III - ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT | |
| 1. Điều trị ung thư | |
| a. Hóa trị, xạ trị | Chi phí thực tế |
| b. Liệu pháp miễn dịch/trúng đích | 10 triệu |
| 2. Cấy ghép bộ phận (thận, tim, gan, tủy xương) | 75 triệu |
| 3. Tình trạng bẩm sinh/di truyền | Không áp dụng |
| 4. Biến chứng thai sản | Không áp dụng |
| Quyền lợi Nội trú Gói Phổ Thông | |
|---|---|
| PHẦN I - ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |
| 1. Chi phí phẫu thuật nội trú cho mỗi bệnh tật/Thương tật | |
| a. Mỗi cuộc Phẫu thuật cho mỗi Bệnh/Thương tật | 25 triệu |
| b. Mỗi Năm hợp đồng cho mỗi Bệnh/Thương tật | 50 triệu |
| 2. Tiền phòng/Ngày nằm viện | 1,5 triệu |
| 3. Tiền phòng ICU/ngày | 2,1 triệu |
| 4. Tiền giường cho người thân/Ngày | 500 nghìn |
| 5. Điều dưỡng tại nhà/ngày | 250 nghìn |
| 6. Vật lý trị liệu/Năm | 2 triệu |
| 7. Điều trị nội trú khác/Năm | 20 triệu |
| PHẦN II - NGOẠI TRÚ, CẤP CỨU | |
| 1. Phẫu thuật ngoại trú/trong ngày | 5 triệu |
| 2. Chạy thận nhân tạo/Năm | 5 triệu |
| 3. Cấp cứu do Tai nạn/Năm | 2,1 triệu |
| 4. Tổn thương răng do Tai nạn | 3 triệu |
| 5. Xe cấp cứu | 3 triệu |
| PHẦN III - ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT | |
| 1. Điều trị ung thư | |
| a. Hóa trị, xạ trị | Chi phí thực tế |
| b. Miễn dịch/trúng đích | 20 triệu |
| 2. Cấy ghép bộ phận | 150 triệu |
| 3. Bẩm sinh/di truyền | 15 triệu |
| 4. Biến chứng thai sản | 15 triệu |
| Quyền lợi Nội trú Gói Đặc Biệt | |
|---|---|
| PHẦN I - ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |
| 1. Chi phí phẫu thuật nội trú cho mỗi bệnh tật/Thương tật | |
| a. Mỗi cuộc Phẫu thuật | 50 triệu |
| b. Mỗi Năm hợp đồng | 100 triệu |
| 2. Tiền phòng/Ngày | 2,5 triệu |
| 3. Tiền phòng ICU/ngày | 3,15 triệu |
| 4. Tiền giường người thân/ngày | 750 nghìn |
| 5. Điều dưỡng tại nhà/ngày | 350 nghìn |
| 6. Vật lý trị liệu/Năm | 4 triệu |
| 7. Điều trị nội trú khác/Năm | 40 triệu |
| PHẦN II - NGOẠI TRÚ, CẤP CỨU | |
| 1. Phẫu thuật ngoại trú/trong ngày | 10 triệu |
| 2. Chạy thận nhân tạo/Năm | 10 triệu |
| 3. Cấp cứu do Tai nạn/Năm | 5,25 triệu |
| 4. Tổn thương răng do Tai nạn | 5 triệu |
| 5. Xe cấp cứu | 5 triệu |
| PHẦN III - ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT | |
| b. Ung thư: Miễn dịch/trúng đích | 40 triệu |
| 2. Cấy ghép bộ phận | 300 triệu |
| 3. Bẩm sinh/di truyền | 25 triệu |
| 4. Biến chứng thai sản | 25 triệu |
| Quyền lợi Nội trú Gói Cao Cấp | |
|---|---|
| PHẦN I - ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |
| 1. Chi phí phẫu thuật nội trú | |
| a. Mỗi cuộc Phẫu thuật | 75 triệu |
| b. Mỗi Năm hợp đồng | 150 triệu |
| 2. Tiền phòng/Ngày | 3 triệu |
| 3. Tiền phòng ICU/ngày | 5,2 triệu |
| 4. Tiền giường người thân/ngày | 1 triệu |
| 5. Điều dưỡng tại nhà/ngày | 500 nghìn |
| 6. Vật lý trị liệu/Năm | 6 triệu |
| 7. Điều trị nội trú khác/Năm | 60 triệu |
| PHẦN II - NGOẠI TRÚ, CẤP CỨU | |
| 1. Phẫu thuật ngoại trú/trong ngày | 15 triệu |
| 2. Chạy thận nhân tạo/Năm | 15 triệu |
| 3. Cấp cứu do Tai nạn/Năm | 10,5 triệu |
| 4. Tổn thương răng do Tai nạn | 7,5 triệu |
| 5. Xe cấp cứu | Chi phí thực tế |
| PHẦN III - ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT | |
| b. Ung thư: Miễn dịch/trúng đích | 60 triệu |
| 2. Cấy ghép bộ phận | 500 triệu |
| 3. Bẩm sinh/di truyền | 35 triệu |
| 4. Biến chứng thai sản | 35 triệu |
| Quyền lợi Nội trú Gói Thịnh Vượng | |
|---|---|
| PHẦN I - ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |
| 1. Chi phí phẫu thuật nội trú | |
| a. Mỗi cuộc Phẫu thuật | 125 triệu |
| b. Mỗi Năm hợp đồng | 250 triệu |
| 2. Tiền phòng/Ngày | 6 triệu |
| 3. Tiền phòng ICU/ngày | Chi phí thực tế |
| 4. Tiền giường người thân/ngày | 1,25 triệu |
| 5. Điều dưỡng tại nhà/ngày | 750 nghìn |
| 6. Vật lý trị liệu/Năm | 10 triệu |
| 7. Điều trị nội trú khác/Năm | 100 triệu |
| PHẦN II - NGOẠI TRÚ, CẤP CỨU | |
| 1. Phẫu thuật ngoại trú/trong ngày | 25 triệu |
| 2. Chạy thận nhân tạo/Năm | 25 triệu |
| 3. Cấp cứu do Tai nạn/Năm | 15 triệu |
| 4. Tổn thương răng do Tai nạn | 10 triệu |
| 5. Xe cấp cứu | Chi phí thực tế |
| PHẦN III - ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT | |
| b. Ung thư: Miễn dịch/trúng đích | 100 triệu |
| 2. Cấy ghép bộ phận | 1 tỷ |
| 3. Bẩm sinh/di truyền | 55 triệu |
| 4. Biến chứng thai sản | 55 triệu |
| Gói | Ngoại trú do ốm đau (STH/năm) |
|---|---|
| Phổ thông | 5,000,000 |
| Đặc biệt | 10,000,000 |
| Cao cấp | 15,000,000 |
| Thịnh Vượng | 25,000,000 |
| Gói | 1. Điều trị Tây y (mỗi lần khám) |
|---|---|
| Phổ thông | >210k đến tối đa 1tr |
| Đặc biệt | >210k đến tối đa 2tr |
| Cao cấp | >210k đến tối đa 4tr |
| Thịnh Vượng | >210k đến tối đa 6.5tr |
| Gói | 2. Y học thay thế (tối đa/năm) |
|---|---|
| Phổ thông | 1.500.000 |
| Đặc biệt | 2.500.000 |
| Cao cấp | 4.000.000 |
| Thịnh Vượng | 6.500.000 |
| Chương trình | Cao Cấp | Thịnh Vượng |
|---|---|---|
| Quyền lợi tối đa/Năm | 10,5 triệu | 17,5 triệu |
| 1. Cạo vôi răng/Năm | 1 triệu | 1,5 triệu |
| 2. Điều trị nha khoa khác | Chi phí thực tế | |
| Đồng chi trả 0% | Dai-ichi Life chi trả 100% chi phí thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm. |
| Đồng chi trả 20% | Khách hàng trả 20% (hoặc 30% với trẻ 0-5 tuổi). Dai-ichi trả 80% (hoặc 70% với trẻ 0-5 tuổi). |
Tóm tắt thông tin sản phẩm

Sản phẩm này dành cho Người được bảo hiểm sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình.
Tuổi tham gia:
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:
Thời hạn hợp đồng: một năm và gia hạn hàng năm
Phí bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo tuổi thực tế của Khách hàng.
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 860,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 6 - 18 | 810,000 | 1,070,000 | Không áp dụng |
| 19 - 25 | 1,020,000 | 1,360,000 | Không áp dụng |
| 26 - 30 | 1,120,000 | 1,490,000 | Không áp dụng |
| 31 - 35 | 1,200,000 | 1,600,000 | Không áp dụng |
| 36 - 40 | 1,290,000 | 1,720,000 | Không áp dụng |
| 41 - 45 | 1,380,000 | 1,840,000 | Không áp dụng |
| 46 - 50 | 1,600,000 | 2,130,000 | Không áp dụng |
| 51 - 55 | 1,810,000 | 2,410,000 | Không áp dụng |
| 56 - 60 | 2,270,000 | 3,020,000 | Không áp dụng |
| 61 - 65 | 2,820,000 | 3,760,000 | Không áp dụng |
| 66 - 70 | 4,340,000 | 5,780,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 8,120,000 | 12,180,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 150 TriệuVND | 150 Triệu VND | Không áp dụng |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 1,710,000 | Không áp dụng | 1,529,000 |
| 6 - 18 | 1,600,000 | 2,130,000 | 1,529,000 |
| 19 - 25 | 2,040,000 | 2,710,000 | 1,147,000 |
| 26 - 30 | 2,230,000 | 2,970,000 | 1,264,000 |
| 31 - 35 | 2,400,000 | 3,190,000 | 1,338,000 |
| 36 - 40 | 2,580,000 | 3,440,000 | 1,657,000 |
| 41 - 45 | 2,760,000 | 3,680,000 | 1,723,000 |
| 46 - 50 | 3,200,000 | 4,260,000 | 1,756,000 |
| 51 - 55 | 3,620,000 | 4,820,000 | 1,806,000 |
| 56 - 60 | 4,530,000 | 6,030,000 | 1,855,000 |
| 61 - 65 | 5,640,000 | 7,510,000 | 1,889,000 |
| 66 - 70 | 8,670,000 | 11,560,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 12,180,000 | 16,230,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 300 TriệuVND | 300 Triệu VND | 5 Triệu/năm |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 2,100,000 | Không áp dụng | 3,890,000 |
| 6 - 18 | 1,920,000 | 2,560,000 | 3,890,000 |
| 19 - 25 | 2,460,000 | 3,270,000 | 2,918,000 |
| 26 - 30 | 2,700,000 | 3,590,000 | 3,215,000 |
| 31 - 35 | 2,900,000 | 3,860,000 | 3,404,000 |
| 36 - 40 | 3,120,000 | 4,160,000 | 4,215,000 |
| 41 - 45 | 3,340,000 | 4,450,000 | 4,431,000 |
| 46 - 50 | 3,870,000 | 5,150,000 | 4,674,000 |
| 51 - 55 | 4,380,000 | 5,830,000 | 4,890,000 |
| 56 - 60 | 5,470,000 | 7,290,000 | 5,106,000 |
| 61 - 65 | 6,810,000 | 9,080,000 | 5,376,000 |
| 66 - 70 | 10,480,000 | 13,970,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 14,720,000 | 19,620,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 600 Triệu VND | 600 Triệu VND | 10 Triệu/năm |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 2,730,000 | Không áp dụng | 4,106,000 |
| 6 - 18 | 2,410,000 | 3,210,000 | 4,106,000 |
| 19 - 25 | 2,990,000 | 3,980,000 | 3,079,000 |
| 26 - 30 | 3,270,000 | 4,360,000 | 3,393,000 |
| 31 - 35 | 3,530,000 | 4,700,000 | 3,593,000 |
| 36 - 40 | 3,800,000 | 5,060,000 | 4,448,000 |
| 41 - 45 | 4,060,000 | 4,807,000 | 4,676,000 |
| 46 - 50 | 4,700,000 | 6,260,000 | 5,410,000 |
| 51 - 55 | 5,080,000 | 6,770,000 | 5,161,000 |
| 56 - 60 | 6,360,000 | 8,480,000 | 5,389,000 |
| 61 - 65 | 7,920,000 | 10,550,000 | 5,674,000 |
| 66 - 70 | 12,190,000 | 16,250,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 17,110,000 | 22,810,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 1 Tỷ VND | 1 Tỷ VND | 15 Triệu/năm |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 4,090,000 | Không áp dụng | 5,010,000 |
| 6 - 18 | 3,140,000 | 4,180,000 | 5,840,000 |
| 19 - 25 | 3,890,000 | 5,180,000 | 4,380,000 |
| 26 - 30 | 4,260,000 | 5,670,000 | 4,820,000 |
| 31 - 35 | 4,590,000 | 6,110,000 | 5,110,000 |
| 36 - 40 | 4,940,000 | 6,580,000 | 6,320,000 |
| 41 - 45 | 5,280,000 | 7,040,000 | 7,160,000 |
| 46 - 50 | 6,110,000 | 8,140,000 | 7,550,000 |
| 51 - 55 | 6,610,000 | 8,810,000 | 7,900,000 |
| 56 - 60 | 8,280,000 | 11,030,000 | 8,250,000 |
| 61 - 65 | 10,290,000 | 13,720,000 | 8,690,000 |
| 66 - 70 | 15,850,000 | 21,130,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 22,250,000 | 29,660,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 2 Tỷ VND | 2 Tỷ VND | 25 Triệu/năm |
Dai-ichi Life sẽ thanh toán chi phí theo nội dung bảo hiểm, người được bảo hiểm không cần thanh toán.
Quy trình bảo lãnh viện phí như sau:
BƯỚC 1: Xuất trình CMND và Thẻ bảo lãnh viện phí (hình minh họa)

BƯỚC 2: Tiến hành khám chữa bệnh
BƯỚC 3: Kí giấy bảo lãnh/ nhận lại tiền đặt cọc nếu có/ thanh toán các chi phí không được chi trả
Trường hợp Người được bảo hiểm điều trị tại các bệnh viện không thuộc danh sách bảo lãnh viện phí và thanh toán trước, Dai-ichi Life Việt Nam thanh toán chi phí thuộc nội dung bảo hiểm sau. Quy trình bồi thường như sau:
BƯỚC 1. Khám, nhập viện/ điều trị theo chỉ định của bác sĩ
BƯỚC 2. Thanh toán các chi phí cho bệnh viện. Lấy các chứng từ y tế như: Giấy ra viện, Hóa đơn giá trị gia tăng, Bảng kê chi tiết chi phí, Giấy chứng nhận phẫu thuật (trường hợp điều trị phẫu thuật), Đơn thuốc,...
BƯỚC 3. Gởi hồ sơ đến Dai-ichi Life Việt Nam (trong vòng 12 tháng tính từ ngày xuất viện)
BƯỚC 4. Dai-ichi Life Việt Nam tiếp nhận hồ sơ bồi thường
BƯỚC 5. Thông báo về tình trạng hồ sơ bồi thường
BƯỚC 6. Dai-ichi Life Việt Nam giải quyết và chi trả bảo hiểm

| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 860,000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 6 - 18 | 810,000 | 1,070,000 | Không áp dụng |
| 19 - 25 | 1,020,000 | 1,360,000 | Không áp dụng |
| 26 - 30 | 1,120,000 | 1,490,000 | Không áp dụng |
| 31 - 35 | 1,200,000 | 1,600,000 | Không áp dụng |
| 36 - 40 | 1,290,000 | 1,720,000 | Không áp dụng |
| 41 - 45 | 1,380,000 | 1,840,000 | Không áp dụng |
| 46 - 50 | 1,600,000 | 2,130,000 | Không áp dụng |
| 51 - 55 | 1,810,000 | 2,410,000 | Không áp dụng |
| 56 - 60 | 2,270,000 | 3,020,000 | Không áp dụng |
| 61 - 65 | 2,820,000 | 3,760,000 | Không áp dụng |
| 66 - 70 | 4,340,000 | 5,780,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 8,120,000 | 12,180,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 150 Triệu VND | 150 Triệu VND | Không áp dụng |
Ghi chú: Dai-ichi Life Việt Nam không triển khai Quyền lợi nội trú - Đồng chi trả 0% cho Người được bảo hiểm có độ tuổi từ 0-5 tuổi.
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 1,710,000 | Không áp dụng | 1,529,000 |
| 6 - 18 | 1,600,000 | 2,130,000 | 1,529,000 |
| 19 - 25 | 2,040,000 | 2,710,000 | 1,147,000 |
| 26 - 30 | 2,230,000 | 2,970,000 | 1,264,000 |
| 31 - 35 | 2,400,000 | 3,190,000 | 1,338,000 |
| 36 - 40 | 2,580,000 | 3,440,000 | 1,657,000 |
| 41 - 45 | 2,760,000 | 3,680,000 | 1,723,000 |
| 46 - 50 | 3,200,000 | 4,260,000 | 1,756,000 |
| 51 - 55 | 3,620,000 | 4,820,000 | 1,806,000 |
| 56 - 60 | 4,530,000 | 6,030,000 | 1,855,000 |
| 61 - 65 | 5,640,000 | 7,510,000 | 1,889,000 |
| 66 - 70 | 8,670,000 | 11,560,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 12,180,000 | 16,230,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 300 Triệu VND | 300 Triệu VND | 5 Triệu/năm |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 2,100,000 | Không áp dụng | 3,890,000 |
| 6 - 18 | 1,920,000 | 2,560,000 | 3,890,000 |
| 19 - 25 | 2,460,000 | 3,270,000 | 2,918,000 |
| 26 - 30 | 2,700,000 | 3,590,000 | 3,215,000 |
| 31 - 35 | 2,900,000 | 3,860,000 | 3,404,000 |
| 36 - 40 | 3,120,000 | 4,160,000 | 4,215,000 |
| 41 - 45 | 3,340,000 | 4,450,000 | 4,431,000 |
| 46 - 50 | 3,870,000 | 5,150,000 | 4,674,000 |
| 51 - 55 | 4,380,000 | 5,830,000 | 4,890,000 |
| 56 - 60 | 5,470,000 | 7,290,000 | 5,106,000 |
| 61 - 65 | 6,810,000 | 9,080,000 | 5,376,000 |
| 66 - 70 | 10,480,000 | 13,970,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 14,720,000 | 19,620,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 600 Triệu VND | 600 Triệu VND | 10 Triệu/năm |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 2,730,000 | Không áp dụng | 4,106,000 |
| 6 - 18 | 2,410,000 | 3,210,000 | 4,106,000 |
| 19 - 25 | 2,990,000 | 3,980,000 | 3,079,000 |
| 26 - 30 | 3,270,000 | 4,360,000 | 3,393,000 |
| 31 - 35 | 3,530,000 | 4,700,000 | 3,593,000 |
| 36 - 40 | 3,800,000 | 5,060,000 | 4,448,000 |
| 41 - 45 | 4,060,000 | 4,807,000 | 4,676,000 |
| 46 - 50 | 4,700,000 | 6,260,000 | 5,410,000 |
| 51 - 55 | 5,080,000 | 6,770,000 | 5,161,000 |
| 56 - 60 | 6,360,000 | 8,480,000 | 5,389,000 |
| 61 - 65 | 7,920,000 | 10,550,000 | 5,674,000 |
| 66 - 70 | 12,190,000 | 16,250,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 17,110,000 | 22,810,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 1 Tỷ VND | 1 Tỷ VND | 15 Triệu/năm |
| Tuổi | Nội Trú | Ngoại Trú | |
|---|---|---|---|
| Đồng chi trả 20% hoặc 30% | Đồng chi trả 0% | ||
| 0 - 5 | 4,090,000 | Không áp dụng | 5,010,000 |
| 6 - 18 | 3,140,000 | 4,180,000 | 5,840,000 |
| 19 - 25 | 3,890,000 | 5,180,000 | 4,380,000 |
| 26 - 30 | 4,260,000 | 5,670,000 | 4,820,000 |
| 31 - 35 | 4,590,000 | 6,110,000 | 5,110,000 |
| 36 - 40 | 4,940,000 | 6,580,000 | 6,320,000 |
| 41 - 45 | 5,280,000 | 7,040,000 | 7,160,000 |
| 46 - 50 | 6,110,000 | 8,140,000 | 7,550,000 |
| 51 - 55 | 6,610,000 | 8,810,000 | 7,900,000 |
| 56 - 60 | 8,280,000 | 11,030,000 | 8,250,000 |
| 61 - 65 | 10,290,000 | 13,720,000 | 8,690,000 |
| 66 - 70 | 15,850,000 | 21,130,000 | Không áp dụng |
| 71 - 75 | 22,250,000 | 29,660,000 | Không áp dụng |
| Quyền lợi | 2 Tỷ VND | 2 Tỷ VND | 25 Triệu/năm |
Sản phẩm này dành cho Người được bảo hiểm sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình.
✓ Tuổi tham gia:
- Quyền lợi điều trị nội trú: 30 ngày tuổi - 65 tuổi
- Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 30 ngày tuổi - 60 tuổi
✓ Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:
- Quyền lợi điều trị nội trú: 75 tuổi
- Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 65 tuổi
✓ Thời hạn hợp đồng: một năm và gia hạn hàng năm.
✓ Phí bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo tuổi thực tế của Khách hàng.
Dai-ichi Life sẽ thanh toán chi phí theo nội dung bảo hiểm, người được bảo hiểm không cần thanh toán.
BƯỚC 1: Xuất trình CMND và Thẻ bảo lãnh viện phí.

BƯỚC 2: Tiến hành khám chữa bệnh.
BƯỚC 3: Kí giấy bảo lãnh, nhận lại tiền đặt cọc (nếu có) và thanh toán các khoản không được chi trả.
Trường hợp khám tại bệnh viện không thuộc danh sách bảo lãnh, quy trình bồi thường như sau:
BƯỚC 1: Khám, điều trị theo chỉ định bác sĩ.
BƯỚC 2: Thanh toán và lấy đầy đủ chứng từ y tế (Hóa đơn VAT, bảng kê, đơn thuốc, giấy ra viện...).
BƯỚC 3: Gửi hồ sơ về Dai-ichi Life (trong vòng 12 tháng).
BƯỚC 4: Dai-ichi tiếp nhận hồ sơ.
BƯỚC 5: Thông báo tình trạng hồ sơ.
BƯỚC 6: Nhận chi trả bảo hiểm.
TRA CỨU THÔNG TIN
Tìm kiếm Bệnh viện / Phòng khám
Tìm kiếm Văn phòng Dai-ichi Life
Các giải pháp khác
“Thêm lựa chọn, thêm vững tâm toàn diện cho sức khỏe, tài chính cả gia đình”
Các giải pháp bảo hiểm phù hợp nhu cầu
Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7
• Nhân đôi hạn mức khi sinh
• Bé được chăm sóc y tế ngay
An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng
• Song hành bảo vệ người thân
• Linh hoạt đầu tư theo khẩu vị
An Tâm Song Hành Thịnh Vượng
• Tích lũy hiệu quả
• Chủ động hoạch định
Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 24/7
• Quyền lợi lên đến 2 tỷ đồng
• Bảo vệ gia đình trên 1 hợp đồng
An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng
• Hoàn phí khi đáo hạn
• Kế hoạch cá nhân hóa
Điều Trị Bệnh Hiểm Nghèo
• Bảo vệ nhiều giai đoạn
• Chi trả đến 250% STBH
Điều Trị Sau Tai Nạn
• Chi trả tai nạn xe máy
• Hỗ trợ viện phí
Hỗ Trợ Duy Trì Đóng Phí
• Nhận 200% STBH
• Quyền lợi hỗ trợ cao
Hỗ Trợ Viện Phí
• 100 lần/năm ngoại trú
• Nhận 100% quyền lợi

Tư vấn: Lê Tuấn
Tìm kiếm Văn phòng Dai-ichi Life





